Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Do. 19.01.23 | 20:15 |
Spiellokal:
1
|
0:8 | |||
Do. 02.02.23 | 20:15 |
Spiellokal:
1
|
1:8 | |||
Di. 14.02.23 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
8:1 | |||
Di. 28.02.23 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
8:0 | |||
Do. 02.03.23 | 20:15 v |
Spiellokal:
1
|
1:8 | |||
Do. 09.03.23 | 20:15 |
Spiellokal:
1
|
1:8 | |||
Fr. 31.03.23 | 20:05 |
Spiellokal:
1
|
8:0 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Jesenwang II | 7 | 7 | 0 | 0 | 56:11+45 | 14:0 | ||
2 | TTV Puchheim-Ort III | 7 | 6 | 0 | 1 | 52:14+38 | 12:2 | ||
3 | TSV Olching 1920 III | 7 | 5 | 0 | 2 | 42:29+13 | 10:4 | ||
4 | SV Mammendorf III | 7 | 3 | 1 | 3 | 38:35+3 | 7:7 | ||
5 | SV Esting VII | 7 | 2 | 2 | 3 | 34:40-6 | 6:8 | ||
6 | SC Maisach III | 7 | 2 | 1 | 4 | 33:42-9 | 5:9 | ||
7 | SV Puch III | 7 | 1 | 0 | 6 | 17:49-32 | 2:12 | ||
8 | SC Oberweikertshofen e.V. IV | 7 | 0 | 0 | 7 | 4:56-52 | 0:14 | ||
9 | TuS Fürstenfeldbruck V | zurückgezogen am 20.10.2022 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.